AV-comparatives 検証結果|セキュリティ対策
AV-comparatives(エーブイ コンパラティブス)
オーストリアの独立系テスト機関
世界的に最大のサンプルコレクションの一つを使用して、正確なテストのため、
現実的なテスト環境を通じて、ウイルス対策ソフトウェアの実際の保護機能を評価
あらゆる項目に訳て、検証内容のレポートを作成している
結果に応じて「Advanced+、Advanced、Standard、Tested」4段階の格付
「AV-comparatives」検証データ2015~2016!「評価・検証」
現実的なテスト環境を通じて「検証」、各分野でのテスト結果
Overall winner of 2015 (Product of the Year)
2015(製品オブ・ザ・イヤー)の全体的な勝利者
Kaspersky Lab
Advanced+ 最高の評価
Avast, AVIRA, Bitdefender, Emsisoft, eScan, ESET
ウイルス検出率
Real-World Protection Tests(現実世界での保護テスト)
現実環境:脅威に対する保護能力での保護テスト
2014 | 2015 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 8月~11月 | 3月~6月 | 8月~11月 | |||
カスペルスキー | ★★★ | ★★★ | ★★★ | - | ||
ESET | ★★★ | ★★★ | ★★★ | - | ||
ZERO スーパーセキュリティ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | - | ||
ウイルスバスター | ★ | ★★★ | ★★ | - | ||
F-Secure | ★★ | ★★ | ★★ | - | ||
マカフィー | ★ | ★ | ★ | - | ||
G Data | 不参加 | 不参加 | - | |||
ノートン | 不参加 | 不参加 | - | |||
ウイルスセキュリティZERO | 不参加 | 不参加 | - |
File-Detection Tests(オンデマンドスキャンテスト)検出テスト
「オンデマンドスキャン」ウイルス定義ファイルを用いたマルウェアの検出
2014 | 2015 | 2016 | ||||
3月 | 9月 | 3月 | 9月 | 3月 | ||
カスペルスキー | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
ESET | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
ZEROスーパーセキュリティ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
F-Secure | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
ウイルスバスター | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
マカフィー | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
G Data | 不参加 | 不参加 | 不参加 | |||
ノートン | 不参加 | 不参加 | 不参加 | |||
ウイルスセキュリティZERO | 不参加 | 不参加 | 不参加 |
未知のマルウェアに対する検出率
Heuristic / Behaviour Tests(ヒューリスティック/ビヘイビア テスト)
定義ファイル(データベース)に無い、「未知または新種」不審なふるまいを検出
公式サイト | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
3月 | 3月 | 3月 | ||
カスペルスキー | ★★★ | ★★★ | - | |
ESET | ★★★ | ★★★ | - | |
ZERO スーパーセキュリティ | ★★★ | ★★★ | - | |
F-Secure | ★★★ | ★★★ | - | |
G Data | ★★ | 不参加 | 不参加 | - |
ウイルスバスター | 不参加 | 不参加 | 不参加 | - |
マカフィー | 不参加 | 不参加 | 不参加 | - |
ノートン | 不参加 | 不参加 | 不参加 | - |
ウイルスセキュリティZERO | 不参加 | 不参加 | 不参加 | - |
検出の正確さ
国際での第三者機関である「AV-comparatives」のテストデータを引用した
検出率も去る事ながら、誤検出数が多すぎても問題になる 「File Detection Tests」
公式サイト | 誤検出数 | |||||
2014 | 2015 | 2016 | ||||
3月 | 9月 | 3月 | 9月 | 3月 | 9月 | |
ESET | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ウイルスバスター | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
カスペルスキー | 9 | 6 | 9 | 2 | 3 | |
ZERO スーパーセキュリティ | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | |
F-Secure | 5 | 9 | 19 | 17 | 4 | |
マカフィー | 10 | 16 | 10 | 7 | 13 | |
G Data | 不参加 | 不参加 | 不参加 | |||
ノートン | 不参加 | 不参加 | 不参加 | |||
ウイルスセキュリティZERO | 不参加 | 不参加 | 不参加 |
フィッシング詐欺対策
Anti-Phishing Tests(フィッシング対策テスト)
フィッシング対策機能の防御率の調査
公式サイト | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
8月 | 8月 | |||
カスペルスキー | ★★★ | - | - | |
ESET | ★★★ | - | - | |
ウイルスバスター | ★★★ | - | - | |
ZERO スーパーセキュリティ | ★★★ | - | - | |
F-Secure | ★★ | - | - | |
マカフィー | ★★★ | - | 不参加 | - |
G Data | ★★ | - | 不参加 | - |
ノートン | 不参加 | - | 不参加 | - |
ウイルスセキュリティZERO | 不参加 | - | 不参加 | - |
パフォーマンステスト
Performance Tests(パフォーマンス テスト)
システムのパフォーマンスに、セキュリティソフトの影響度を評価(パソコンの動作)
公式サイト | 2014 | 2015 | 2016 | |||
5月 | 10月 | 5月 | 10月 | |||
カスペルスキー | ★★★ | ★★★ | ★★★ | - | ||
ESET | ★★★ | ★★★ | ★★★ | - | ||
ZERO スーパーセキュリティ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | - | ||
マカフィー | ★ | ★ | ★★★ | - | ||
ウイルスバスター | ★ | ★ | ★★ | - | ||
F-Secure | ★★ | ★ | ★★ | - | ||
G Data | 不参加 | 不参加 | 不参加 | |||
ノートン | 不参加 | 不参加 | 不参加 | |||
ウイルスセキュリティZERO | 不参加 | 不参加 | 不参加 |