
Android版 iOS版 モバイルセキュリティ一覧表
| メーカー名 | ESET | カスペルスキー | ウイルスバスタ クラウド | ノートン | マカフィー | G Data | ソースネクスト |
|---|
公式サイト
| モバイル用 | モバイル用 単体の販売無し | インターネット セキュリティ for Android | ウイルスバスタ モバイル | ノートン™ モバイル セキュリティ | マカフィー モバイル セキュリティ | インターネット セキュリティ for Android | スマートフォンセキュリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応デバイス | ![]() | ![]() | | | | ![]() | ![]() |
| ウイルス/スパイウェア対策 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 着信/メールのフィルタリング | |||||||
| ・迷惑電話ブロック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ・SMS ブロック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ・連絡先保護(非表示) | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| WEBサイト対策 | |||||||
| ・フィッシング対策 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ・Webサイト安全マーク | × | × | × | × | × | × | × |
| 盗難・紛失対策 | |||||||
| ・リモートロック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ・リモートワイプ(消去) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ・リモート撮影 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
| ・リモートアラーム | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ・端末の位置確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ・SIMカード保護 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ・Web管理画面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ペアレンタルコントロール | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| データのバックアップ | × | × | × | ○ 連絡先のみ | ○ | × | × |
| デバイス最適化 | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
販売価格(標準) 台/年 | 3,456円 1台/1年 | 3,024円 1台/1年 | 3,065円 1台/1年 | 3,024円 1台/1年 | 3,065円 1台/1年 | 2,354円 1台/1年 | 1,886円 1台/1年 |
| 5,184円 1台/3年 | 4,644円 1台/2年 | 5,637円 1台/2年 | 5,219円 1台/2年 | - | - | 2,839円 1台/2年 | |
| ※ メーカーによっては、キャンペーン価格で対応あり | |||||||
| おすすめ度 | 70% | 75% | 90% | 80% | 90% | 70% | 70% |
| メーカー名 | ESET | カスペルスキー | ウイルスバスタ クラウド | ノートン | マカフィー | G Data | ソースネクスト |
|---|
公式サイト
| ※1 ノートン™モバイルセキュリティの「iOS」は、マイウェア対策機能がありません(ほんの一部機能のみ) ※2 マカフィーの「iOS」は、無料アプリとして提供しています |
|---|
a:3443 t:2 y:0




