軽いセキュリティソフトを選ぶ!2017年版を比較
有名な、国際第三者機関である「AV-comparatives」での
パフォーマンステストで、常に、上位で「★★★」は、
「ESET」「カスペルスキー」「スーパーセキュリティZERO」
角川アスキー総研は、2014年2月6日、
ウイルス対策ソフトのパフォーマンスについての調査を実施
インターネットセキュリティプラス |
---|
セキュリティソフト業界で
最軽量級、最高速クラスのウェブルート製品
軽快な動作のパフォーマンス
グレー判定も監視、未発見の脅威を阻止
わずか数分間の高速スキャン
他社製品と一緒に使える!競合しません
定義ファイルの更新は不要!フルクラウド技術
マルウェア検出率 | パフォーマンス | ファイアウォール | フィッシング対策 |
---|---|---|---|
★★★★☆ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
スパムメール対策 | 有害サイトブロック | 個人情報不正送信防止 | ID/PW 管理機能 |
- | ★★★★★ | ★★★☆☆ | 対応 |
対応OS | Windows、Mac、Android、iOS | ||
---|---|---|---|
ライセンス価格 | 1年 3台 | 割引キャンペーンを実施中! | |
2年 3台 | 割引キャンペーンを実施中! | ||
3年 3台 | 割引キャンペーンを実施中! | ||
ライセンス価格 | 1年 5台 | 割引キャンペーンを実施中! | |
2年 5台 | 割引キャンペーンを実施中! | ||
3年 5台 | 割引キャンペーンを実施中! | ||
※ 特殊機能が搭載しているプランも対応 半額キャンペーン対応 |
2018年12月8日 新バージョン発売開始
ESET セキュリティ V12.0 |
---|
業界トップクラスの軽快な動作!
ユーザー満足度も常にNO1評価
軽快な動作のパフォーマンス
高いウイルス検出率及び新種の対応
コストパフォーマンスが最高
技術力のあるサポート体制
「検出率の強さ,動作の軽さ」両立させたセキュリティソフト
マルウェア検出率 | パフォーマンス | ファイアウォール | フィッシング対策 |
---|---|---|---|
★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
スパムメール対策 | 有害サイトブロック | 個人情報不正送信防止 | ID/PW 管理機能 |
★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | - |
対応OS | Windows、Mac、Android | ||
---|---|---|---|
ライセンス価格 | 1年 1台 | 4,860円(税込) | - |
3年 1台 | 割引キャンペーンを実施中! | ||
1年 5台 | 7,344円(税込) | - | |
3年 5台 | 割引キャンペーンを実施中! | ||
※ 保険&PCサポートが付いている「プレミアあんしんパック」を対応 |
2018年8月に新バージョン発売開始
無料体験版は非対応 |
---|
スーパーセキュリティZERO
スーパーセキュリティZERO |
---|
「更新料0円+高性能」で、
世界レベルのセキュリティソフト!
更新料が無料「0円」と画期的
性能テストで最高レベルの評価
決済用のブラウザで、安心決済
パスワード管理機能で安全管理
最新技術を、低価格で長期間使えて安心がイッパイ
マルウェア検出率 | パフォーマンス | ファイアウォール | フィッシング対策 |
---|---|---|---|
★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
スパムメール対策 | 有害サイトブロック | 個人情報不正送信防止 | ID/PW 管理機能 |
★★★★ | ★★★★★ | ○ | ○ |
対応OS | Windows/Mac/Android/iOS | ||
---|---|---|---|
ライセンス価格 マルチOS版 | ※ 1台 | 割引キャンペーンを実施中! | |
※ 5台 | 割引キャンペーンを実施中! | ||
※(Windows 10=期限なし、8=2023年1月、7=2020年1月、Vista=2017年4月) Windowsのサポート期間、更新料が無料 |
2018年11月に新バージョン発売開始
カスペルスキー セキュリティ |
---|
マルウェア検出率、ファイアウォール防御率
ともにトップクラスの高性能!
軽快な動作のパフォーマンス
高いウイルス検出率と防御率
強力なネット決済保護
アプリのぜい弱性攻撃の対策
総合セキュリティを、名のれるのは、カスペルスキーだけ!
マルウェア検出率 | パフォーマンス | ファイアウォール | フィッシング対策 |
---|---|---|---|
★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
スパムメール対策 | 有害サイトブロック | 個人情報不正送信防止 | ID/PW 管理機能 |
★★★★★ | ★★★★★ | ○ | - |
対応OS | Windows、Mac、Android | ||
---|---|---|---|
ライセンス価格 | 1年 5台 | 4,980円(税込) | - |
2年 5台 | 9,250円(税込) | - | |
3年 5台 | 12,150円(税込) | - | |
※ 1台版、及び プレミアライセンス版(台数制限なし)の対応有り |